
Alumina aktif memiliki banyak jalur mikro, sehingga luas permukaan spesifiknya besar. Ia dapat digunakan sebagai penyerap desikan dan pembawa katalis. Ia juga merupakan jenis desikan air dalam jumlah kecil dan penyerap molekul polar, sesuai dengan polarisasi molekul yang diserap, daya ikatnya kuat untuk air, oksida, asam asetat, alkali, dll.
Alumina aktif memiliki kekuatan tinggi, abrasi rendah, tidak melunak dalam air, tidak mengembang, tidak berbubuk, dan tidak retak. Dapat digunakan secara luas dalam pengeringan gas hasil cracking, etilena dan propilena, produksi hidrogen, pemisahan udara, pengeringan udara instrumen, dan pengolahan fluorin untuk H2O2, juga dalam penyerapan bahan pencemar, seperti H2S, SO2, HF, dan parafin dalam gas air, terutama dalam proses penghilangan fluorin dari air minum.
Rumus Molekul: Al2O3• nH2O
| Model | Alumina Aktif | ||||||
| Penampilan | Putih, Bulat, Tidak Berbau, Tidak Larut dalam Air, Tidak Berbahaya | ||||||
| Jenis | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Jenis Kristal | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Komposisi Kimia | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
| Surat Pernyataan Niat | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Kepadatan Massal | g/ml | 0,70-0,80 | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,75-0,80 |
| Luas Permukaan | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Volume Pori | ml/g | 0,45-0,5 | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,4 | 0,30-0,50 |
| Penyerapan Statis (RH=60%) | % | Penyerapan TBC | Penyerapan Air | Penyerapan Fluorin | Penyerapan Air | Penyerapan Air | Penyerapan Air |
| ≥20 | 17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Aktif | % | 56-62 | |||||
| Kerugian Akibat Pengurangan Jumlah Pasien | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Kekuatan Tekan (mm) | 0,4-1,2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina Aktif KA100 untuk penghilangan TBC dalam produksi polietilen dan polimer
Alumina Aktif KA401 untuk dehidrasi gas dan cairan biasa
Alumina Aktif KA402 untuk penghilangan arsenik dan fluorida dalam pengolahan air
Alumina Aktif KA403 untuk penyerapan dalam produksi hidrogen peroksida (H2O2)
Alumina Aktif KA404 sebagai pembawa katalis
Alumina Aktif KA405 untuk dehidrasi dan pengeringan dengan pemisahan udara.
Untuk menghindari kelembapan dan pra-adsorpsi organik sebelum dijalankan, atau harus diaktifkan kembali.